Position:home  

Euro 2024 Classificação: Guia Completo para Fãs de Futebol

A Euro 2024 está em pleno andamento, e a disputa pelas vagas nas oitavas de final está mais acirrada do que nunca! Para te ajudar a acompanhar tudo de perto, preparamos este guia completo com a classificação atualizada dos grupos, dicas para aproveitar ao máximo a experiência e muito mais.

Aplicativos e Benefícios para Fãs:

  • Aplicativo oficial da UEFA Euro 2024: Acompanhe estatísticas em tempo real, notícias, escalações e muito mais.
  • Flashscore: Resultados ao vivo, placares, notícias e estatísticas de todas as partidas da Euro 2024.
  • OneFootball: Notícias, análises, placares e transmissões ao vivo das partidas da Euro 2024.

Destaques da Euro 2024:

Destaque Descrição
Formato expandido: Pela primeira vez, a Euro contará com 24 seleções, proporcionando mais jogos emocionantes.
Novas sedes: A Euro 2024 será disputada em 10 cidades de diferentes países, com estádios históricos e modernos.
Tecnologia inovadora: A UEFA utilizará novas tecnologias para aprimorar a experiência dos torcedores, como o VAR e oゴールラインテクノロジー.

Tabela de Classificação Atualizada:

Grupo A:

| Posição | Seleção | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Suíça | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Hungria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Escócia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |

Grupo B:

| Posição | Seleção | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Itália | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Croácia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | República Tcheca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |

Dicas para Aproveitar ao Máximo a Euro 2024:

  • Planeje-se: Escolha as partidas que você quer assistir e compre ingressos com antecedência.
  • Hospede-se estrategicamente: Se você for viajar para acompanhar a Euro, escolha um local próximo aos estádios ou com fácil acesso ao transporte público.
  • Vista as cores da sua seleção: Mostre seu apoio à sua equipe vestindo a camisa e outros acessórios.
  • Cante os hinos nacionais: Cantar os hinos nacionais antes de cada partida é uma ótima maneira de se conectar com os outros torcedores e criar uma atmosfera emocionante.
  • Comemore os gols: Comemore os gols da sua seleção com entusiasmo, mas sempre com respeito aos torcedores da outra equipe.

Números e Estatísticas da Euro 2024:

Estatística Valor Fonte
Número de gols marcados: 67 UEFA
Maior goleada: Alemanha 5 x 1 Escócia UEFA
Jogador com mais gols: Kylian Mbappé (França) - 4 gols UEFA
Público total: 1.2 milhões de torcedores (até o momento) UEFA

Ação Agora e Desfrute da Euro 2024 ao Máximo!

A Euro 2024 é um evento imperdível para qualquer fã de futebol. Com este guia completo, você tem tudo o que precisa para aproveitar ao máximo o torneio.

Não perca a chance de acompanhar de perto os melhores jogadores do mundo e torcer pela sua seleção!

**FAQ - Perguntas Frequentes sobre Euro 20

Euro 2024 Classificação: Atualização em Tempo Real e Análise Detalhada

A Euro 2024 está em pleno andamento, com as equipes lutando pela glória continental. Acompanhe as últimas classificações e análises detalhadas para cada grupo, além de previsões para as fases eliminatórias.

Tabela de Classificação Atualizada

| Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Alemanha | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| A | Portugal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| A | Hungria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| A | Escócia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| B | Espanha | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| B | Dinamarca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| B | Romênia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| B | Geórgia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
| C | França | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| C | Bélgica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| C | Áustria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| C | Turquia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| D | Inglaterra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| D | Eslováquia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| D | República Tcheca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| D | Croácia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| E | Países Baixos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| E | Itália | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| E | Suíça | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| E | Irlanda do Norte | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| F | Polônia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| F | Rússia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| F | Grécia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| F | Bósnia e Herzegovina | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |

Análise Detalhada dos Grupos

Grupo A: Alemanha e Portugal lideram o grupo, com a Hungria em terceiro lugar e a Escócia em último. A Alemanha impressionou com sua força ofensiva, marcando oito gols em três jogos. Portugal, por outro lado, se beneficiou de dois empates cruciais. A Hungria ainda tem chances de se classificar para as oitavas de final, enquanto a Escócia precisa de um milagre para avançar

Euro 2024 Classificação: Guia Completo para Fãs e Apostadores

A Euro 2024 está em andamento, e a disputa pelas vagas nas oitavas de final está mais acirrada do que nunca. Com tantos jogos emocionantes já realizados, os fãs e apostadores estão ansiosos para saber como está a classificação dos grupos.

Neste guia completo, vamos analisar a classificação atual da Euro 2024, as equipes que já garantiram vaga nas oitavas de final, as que ainda estão na disputa e as chances de cada uma se classificar.

Tabela 1: Classificação Atual da Euro 2024

| Grupo | Equipe | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Alemanha | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| A | Suíça | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| A | Hungria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| A | Escócia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| B | Espanha | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| B | Itália | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| B | Croácia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| B | Turquia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
| C | Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| C | Bélgica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| C | Dinamarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| C | Israel | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
| D | Holanda | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| D | França | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| D | Áustria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| D | Letônia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| E | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| E | Ucrânia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| E | Kosovo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| E | Malta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| F | Sérvia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| F | Rússia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| F | Irlanda do Norte | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| F | Luxemburgo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
| G | Dinamarca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| G | Finlândia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| G | Montenegro | 3 | 3 |

Time:2024-06-26 19:23:42 UTC

Guess you like

Cloud keywords
TOP 10
Related Posts
Don't miss
Top Trending